The Future of Healthcare: Learning from Global Benchmarks

India’s Top Healthcare Cities (Approximate Capacity per 1,000 Population)

  • Chennai: 4.2 doctors | 8.5 nurses | 4.2 hospital beds
  • Delhi NCR: 2.9 doctors | 6.0 nurses | 3.2 hospital beds
  • Mumbai: 2.8 doctors | 6.0 nurses | 3.1 hospital beds
  • Kochi: 2.8 doctors | 6.5 nurses | 3.2 hospital beds
  • Bengaluru: 2.4 doctors | 5.0 nurses | 2.4 hospital beds
  • Hyderabad: 2.2 doctors | 4.5 nurses | 2.2 hospital beds
  • Kolkata: 2.2 doctors | 4.5 nurses | 2.4 hospital beds
  • Pune: 2.0 doctors | 4.5 nurses | 2.2 hospital beds
  • Ahmedabad: 2.0 doctors | 4.0 nurses | 2.0 hospital beds
  • Lucknow: 2.0 doctors | 4.5 nurses | 2.2 hospital beds

National Average (India): 1.0 doctor | 2.6 nurses | 1.4 hospital beds per 1,000 population.

Top Global Healthcare Cities (Approximate Capacity per 1,000 Population)

  • Zurich: 5.5 doctors | 21 nurses | 5.0 hospital beds
  • Geneva: 5.5 doctors | 21 nurses | 5.0 hospital beds
  • Munich: 5.2 doctors | 20 nurses | 8.0 hospital beds
  • Boston: 5.0 doctors | 16 nurses | 4.0 hospital beds
  • Paris: 4.5 doctors | 13 nurses | 5.5 hospital beds
  • New York City: 4.0 doctors | 15 nurses | 3.2 hospital beds
  • London: 3.8 doctors | 11 nurses | 2.5 hospital beds
  • Tokyo: 3.5 doctors | 15 nurses | 13.0 hospital beds
  • Singapore: 2.8 doctors | 8.5 nurses | 2.4 hospital beds
  • Seoul: 2.8 doctors | 9.0 nurses | 12.0 hospital beds

August 5, 2026

About author

Author
Arun Jain